أخبار الجزائر اليوم وأسعار صرف العملات فى الجزائر اليوم الأحد 6/12/2020

 أسعار صرف العملات مقابل الدينار الجزائري اليوم الأحد 6-12-2020 ، سعر صرف العملات مقابل الدينار الجزائري اليوم ، سعر صرف الدولار والدينار مقابل الدينار الجزائري اليوم الأحد 6/12/2020 ، سعر الصرف للدولار فى الجزائر اليوم الأحد 6-12-2020 ، أسعار صرف العملة فى الجزائر اليوم الأحد ، أسعار السوق وصرف العملات الأجنبية فى الجزائر اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020

أخبار الجزائر اليوم وأسعار صرف العملات فى الجزائر اليوم الأحد 6/12/2020
 أخبار الجزائر اليوم وأسعار صرف العملات فى الجزائر اليوم الأحد 6/12/2020

أهلا بكم زوار موقعنا الأفاضل ، نقدم اليوم من خلال هذه المقالة أسعار صرف العملات بشكل مفصل ، حيث يهتم الكثير من الناس بمعرفة أسعار العملات لهذا اليوم الأحد 6-12-2020 ، ومن خلال متابعتنا المميزة ، ومن خلال بعض المراسلين فى الأسواق نستطيع أن نعرف السعر الدقيق لصرف العملات ، والأن كونو معنا فى هذه المقالة حيث نقدم تفاصيل أسعار صرف العملات بشكل دوري ويومى ..

أسعار صرف العملات فى الجزائر اليوم الأحد 6-12-2020

العملة سعر البيع
(دينار جزائري)
السعر السابق نسبة التغير
AED AED درهم إماراتي 35.3251 35.3251 0.00 %
ALL ALL ليك الباني 1.2739 1.2739 0.00 %
ANG ANG جلدر جزر أنتيل 72.2820 72.2820 0.00 %
ARS ARS بيزو أرجنتينى 1.5889 1.5889 0.00 %
AUD AUD دولار أسترالي 96.3373 96.3373 0.00 %
AWG AWG جلدر أروبى 72.0828 72.0828 0.00 %
BBD BBD دولار باربادوسي 64.8745 64.8745 0.00 %
BDT BDT تاكا بنجلاديشى 1.5302 1.5302 0.00 %
BHD BHD دينار بحريني 344.1162 344.1162 0.00 %
BIF BIF فرنك بوروندي 0.0666 0.0666 0.00 %
BMD BMD دولار برمودي 129.7490 129.7490 0.00 %
BND BND دولار بروناي 97.3551 97.3551 0.00 %
BOB BOB بوليفيانو بوليفي 18.8172 18.8172 0.00 %
BRL BRL ريال برازيلي 25.1606 25.1606 0.00 %
BSD BSD دولار بهامي 129.7490 129.7490 0.00 %
BTN BTN نولترم بوتاني 1.7596 1.7596 0.00 %
BWP BWP بولا بوتسواني 11.8196 11.8196 0.00 %
BYR BYR روبل بيلاروسي 0.0066 0.0066 0.00 %
BZD BZD دولار بليزي 64.3660 64.3660 0.00 %
CAD CAD دولار كندي 101.4734 101.4925 -0.02 %
CHF CHF فرنك سويسرى 145.4178 145.4178 0.00 %
CLP CLP بيزو شيلى 0.1744 0.1744 0.00 %
CNY CNY يوان صيني 19.8648 19.8648 0.00 %
COP COP بيزو كولومبي 0.0374 0.0374 0.00 %
CRC CRC كولن كوستا ريكى 0.2156 0.2156 0.00 %
CUP CUP بيزو كوبي 5.0388 5.0388 0.00 %
CVE CVE اسكودو الرأس الأخضر 1.4227 1.4227 0.00 %
CZK CZK كرونا تشيكي 5.9426 5.9426 0.00 %
DJF DJF فرنك جيبوتي 0.7288 0.7288 0.00 %
DKK DKK كرونا دنماركي 21.1321 21.1321 0.00 %
DKK DKK كرونا دنماركي 21.1321 21.1321 0.00 %
DOP DOP بيزو دومنيكاني 2.2294 2.2294 0.00 %
EEK EEK كرون استوني 9.3030 9.3030 0.00 %
EGP EGP جنيه مصري 8.2809 8.2809 0.00 %
ERN ERN نافكا اريتري 8.6500 8.6500 0.00 %
ETB ETB بر اثيوبي 3.3921 3.3921 0.00 %
EUR EUR يورو 157.2953 157.2953 0.00 %
FKP FKP جنيه جزر فوكلاند 174.3762 174.3762 0.00 %
GBP GBP جنيه استرليني 174.3762 174.3762 0.00 %
GIP GIP جنيه جبل طارق 174.3762 174.3762 0.00 %
GMD GMD دالاسي جامبي 2.5072 2.5072 0.00 %
GNF GNF فرنك غيني 0.0131 0.0131 0.00 %
GTQ GTQ كوازال جواتيمالي 16.5913 16.5913 0.00 %
GYD GYD دولار جوياني 0.6175 0.6175 0.00 %
HKD HKD دولار هونج كونج 16.7411 16.7411 0.00 %
HNL HNL لمبيرا هندوراسي 5.3395 5.3395 0.00 %
HRK HRK كونا كرواتي 20.8526 20.8526 0.00 %
HTG HTG غورد هايتي 1.9423 1.9423 0.00 %
HUF HUF فورنت مجري 0.4382 0.4382 0.00 %
IDR IDR روبيه اندونيسي 0.0092 0.0092 0.00 %
ILS ILS شيكل اسرائيلي 39.6579 39.6579 0.00 %
INR INR روبيه هندي 1.7581 1.7581 0.00 %
IQD IQD دينار عراقي 0.1089 0.1089 0.00 %
IRR IRR ريال ايراني 0.0031 0.0031 0.00 %
ISK ISK كرونا ايسلندية 1.0339 1.0339 0.00 %
JMD JMD دولار جامايكي 0.8898 0.8898 0.00 %
JOD JOD دينار اردني 183.0028 183.0028 0.00 %
JPY JPY ين ياباني 1.2453 1.2453 0.00 %
KES KES شلن كينيي 1.1701 1.1701 0.00 %
KHR KHR رييل كمبودي 0.0320 0.0320 0.00 %
KMF KMF فرنك جزر القمر 0.3201 0.3201 0.00 %
KRW KRW وون كوريا جنوبية 0.1197 0.1197 0.00 %
KWD KWD دينار كويتي 426.4945 426.4945 0.00 %
KYD KYD دولار جزر كايمان 155.6981 155.6981 0.00 %
KZT KZT تنغي كازاخستاني 0.3067 0.3067 0.00 %
LAK LAK كيب لاوسي 0.0140 0.0140 0.00 %
LBP LBP جنيه لبناني 0.0858 0.0858 0.00 %
LKR LKR روبية سيريلانكية 0.6989 0.6989 0.00 %
LRD LRD دولار ليبيري 0.8225 0.8225 0.00 %
LSL LSL لوتى ليسوتوي 8.5530 8.5530 0.00 %
LTL LTL ليتا لتواني 43.9419 43.9419 0.00 %
LVL LVL لات لاتفية 214.5002 214.5002 0.00 %
LYD LYD دينار ليبي 96.1104 96.1104 0.00 %
MAD MAD درهم مغربي 14.4374 14.4374 0.00 %
MDL MDL لاو مولدوفا 7.5299 7.5299 0.00 %
MKD MKD دينار مقدونيا 2.5633 2.5633 0.00 %
MMK MMK كيات ميانمار 0.0981 0.0981 0.00 %
MNT MNT توغريك منغولي 0.0455 0.0455 0.00 %
MOP MOP باتاكا ماكاوي 16.2525 16.2525 0.00 %
MRO MRO أوقية موريتانية 0.3634 0.3634 0.00 %
MUR MUR روبية موريشيوسي 3.2600 3.2600 0.00 %
MVR MVR روفية جزر مالديف 8.3980 8.3980 0.00 %
MWK MWK كواتشا مالاوى 0.1685 0.1685 0.00 %
MXN MXN بيزو مكسيكي 6.5621 6.5621 0.00 %
MYR MYR رينغيت ماليزيا 31.9579 31.9579 0.00 %
NAD NAD دولار ناميبي 8.5530 8.5530 0.00 %
NGN NGN نايرا نيجيرى 0.3410 0.3410 0.00 %
NIO NIO كوردوبة نيكاراجوية 3.7199 3.7199 0.00 %
NOK NOK كرونا نرويجي 14.7439 14.7439 0.00 %
NPR NPR روبية نيبالية 1.0998 1.0998 0.00 %
NZD NZD دولار نيوزيلندي 91.4408 91.4408 0.00 %
OMR OMR ريال عماني 337.0664 337.0664 0.00 %
PAB PAB بالبوا بنمي 129.7490 129.7490 0.00 %
PEN PEN بنويفو سول بيرو 36.1972 36.1972 0.00 %
PGK PGK كينا بابوا غينيا جديدة 36.8605 36.8605 0.00 %
PHP PHP بيزو فلبيني 2.6972 2.6972 0.00 %
PKR PKR روبية باكستانية 0.8107 0.8107 0.00 %
PLN PLN زلوتى بولندى 35.1900 35.1900 0.00 %
PYG PYG غواراني باراغواي 0.0185 0.0185 0.00 %
QAR QAR ريال قطري 35.6355 35.6355 0.00 %
RON RON ليو روماني 32.2903 32.2903 0.00 %
RUB RUB روبل روسي 1.7505 1.7505 0.00 %
RWF RWF فرنك رواندي 0.1321 0.1321 0.00 %
SAR SAR ريال سعودي 34.5868 34.5868 0.00 %
SBD SBD دولار جزر سليمان 16.0865 16.0865 0.00 %
SCR SCR روبية سيشيلية 6.1093 6.1093 0.00 %
SDG SDG جنيه سوداني 2.3463 2.3463 0.00 %
SEK SEK كرونا سويدى 15.3431 15.3431 0.00 %
SGD SGD دولار سنغافوري 97.2048 97.2048 0.00 %
SHP SHP جنيه سانت هيلينا 174.3762 174.3762 0.00 %
SKK SKK كرونة سلوفاكية 4.8062 4.8062 0.00 %
SLL SLL ليون سيراليوني 0.0128 0.0128 0.00 %
SOS SOS شلن صومالي 0.2233 0.2233 0.00 %
STD STD دوبرا 0.0062 0.0062 0.00 %
SVC SVC كولون سلفادوري 14.8283 14.8283 0.00 %
SYP SYP ليرة سورية 0.2530 0.2530 0.00 %
SZL SZL ليلانجيني سوازي 8.5221 8.5221 0.00 %
THB THB بات تايلندي 4.2935 4.2935 0.00 %
TND TND دينار تونسي 47.9664 47.9664 0.00 %
TOP TOP بانجا تونجي 56.7303 56.7303 0.00 %
TRY TRY ليرة تركي 16.6334 16.6334 0.00 %
TTD TTD دولار ترينداد و توباجو 19.0849 19.0849 0.00 %
TWD TWD دولار تايواني 4.5983 4.5983 0.00 %
TZS TZS شلن تنزاني 0.0559 0.0559 0.00 %
UAH UAH هريفنيا أوكرانية 4.5861 4.5861 0.00 %
UGX UGX شلن أوغندي 0.0353 0.0353 0.00 %
USD USD دولار أمريكي 129.7490 129.7490 0.00 %
UYU UYU بيزو أوروجواي 3.0428 3.0428 0.00 %
VEF VEF بوليفار فويرتي فنزويلي 0.0005 0.0005 0.00 %
VND VND دونج فيتنامي 0.0056 0.0056 0.00 %
VUV VUV فاتو فانواتو 1.1644 1.1644 0.00 %
XAF XAF فرنك وسط أفريفيا 0.2398 0.2398 0.00 %

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *