أخبار الجزائر اليوم وأسعار صرف العملات فى الجزائر اليوم الجمعة 11/12/2020

 أسعار صرف العملات مقابل الدينار الجزائري اليوم الجمعة 11-12-2020 ، سعر صرف العملات مقابل الدينار الجزائري اليوم ، سعر صرف الدولار والدينار مقابل الدينار الجزائري اليوم الجمعة 11/12/2020 ، سعر الصرف للدولار فى الجزائر اليوم الجمعة 11-12-2020 ، أسعار صرف العملة فى الجزائر اليوم الجمعة ، أسعار السوق وصرف العملات الأجنبية فى الجزائر اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020

أخبار الجزائر اليوم وأسعار صرف العملات فى الجزائر اليوم الجمعة 11/12/2020
 أخبار الجزائر اليوم وأسعار صرف العملات فى الجزائر اليوم الجمعة 11/12/2020

أهلا بكم زوار موقعنا الأفاضل ، نقدم اليوم من خلال هذه المقالة أسعار صرف العملات بشكل مفصل ، حيث يهتم الكثير من الناس بمعرفة أسعار العملات لهذا اليوم الجمعة 11-12-2020 ، ومن خلال متابعتنا المميزة ، ومن خلال بعض المراسلين فى الأسواق نستطيع أن نعرف السعر الدقيق لصرف العملات ، والأن كونو معنا فى هذه المقالة حيث نقدم تفاصيل أسعار صرف العملات بشكل دوري ويومى ..

أسعار صرف العملات فى الجزائر اليوم الجمعة 11-12-2020

العملة سعر البيع
(دينار جزائري)
السعر السابق نسبة التغير
AED AED درهم إماراتي 35.6921 35.6997 -0.02 %
ALL ALL ليك الباني 1.2796 1.2791 0.04 %
ANG ANG جلدر جزر أنتيل 73.0036 73.0711 -0.09 %
ARS ARS بيزو أرجنتينى 1.5963 1.5998 -0.22 %
AUD AUD دولار أسترالي 98.5225 97.9613 0.57 %
AWG AWG جلدر أروبى 72.8317 72.8511 -0.03 %
BBD BBD دولار باربادوسي 65.5485 65.5660 -0.03 %
BDT BDT تاكا بنجلاديشى 1.5454 1.5468 -0.09 %
BHD BHD دينار بحريني 347.6922 347.7878 -0.03 %
BIF BIF فرنك بوروندي 0.0674 0.0676 -0.24 %
BMD BMD دولار برمودي 131.0970 131.1320 -0.03 %
BND BND دولار بروناي 97.9264 97.9050 0.02 %
BOB BOB بوليفيانو بوليفي 19.0333 18.9970 0.19 %
BRL BRL ريال برازيلي 25.7897 25.3567 1.71 %
BSD BSD دولار بهامي 131.0970 131.1320 -0.03 %
BTN BTN نولترم بوتاني 1.7778 1.7766 0.07 %
BWP BWP بولا بوتسواني 11.9639 12.0067 -0.36 %
BYR BYR روبل بيلاروسي 0.0067 0.0067 -0.03 %
BZD BZD دولار بليزي 65.0112 65.0718 -0.09 %
CAD CAD دولار كندي 103.0864 102.4461 0.63 %
CHF CHF فرنك سويسرى 148.0449 147.5203 0.36 %
CLP CLP بيزو شيلى 0.1778 0.1764 0.76 %
CNY CNY يوان صيني 20.0347 20.0407 -0.03 %
COP COP بيزو كولومبي 0.0379 0.0375 1.07 %
CRC CRC كولن كوستا ريكى 0.2173 0.2180 -0.31 %
CUP CUP بيزو كوبي 5.0911 5.0925 -0.03 %
CVE CVE اسكودو الرأس الأخضر 1.4308 1.4329 -0.14 %
CZK CZK كرونا تشيكي 6.0547 6.0339 0.35 %
DJF DJF فرنك جيبوتي 0.7365 0.7347 0.25 %
DKK DKK كرونا دنماركي 21.4060 21.3040 0.48 %
DKK DKK كرونا دنماركي 21.4060 21.3040 0.48 %
DOP DOP بيزو دومنيكاني 2.2506 2.2488 0.08 %
EEK EEK كرون استوني 9.3997 9.4022 -0.03 %
EGP EGP جنيه مصري 8.3444 8.3577 -0.16 %
ERN ERN نافكا اريتري 8.7400 8.7423 -0.03 %
ETB ETB بر اثيوبي 3.4207 3.4166 0.12 %
EUR EUR يورو 159.3150 158.5857 0.46 %
FKP FKP جنيه جزر فوكلاند 174.4961 175.3231 -0.47 %
GBP GBP جنيه استرليني 174.4961 175.3231 -0.47 %
GIP GIP جنيه جبل طارق 174.4961 175.3231 -0.47 %
GMD GMD دالاسي جامبي 2.5308 2.5327 -0.07 %
GNF GNF فرنك غيني 0.0132 0.0132 -0.03 %
GTQ GTQ كوازال جواتيمالي 16.7893 16.7577 0.19 %
GYD GYD دولار جوياني 0.6271 0.6254 0.27 %
HKD HKD دولار هونج كونج 16.9126 16.9158 -0.02 %
HNL HNL لمبيرا هندوراسي 5.3949 5.4014 -0.12 %
HRK HRK كونا كرواتي 21.1047 21.0131 0.44 %
HTG HTG غورد هايتي 1.8804 1.9236 -2.25 %
HUF HUF فورنت مجري 0.4480 0.4448 0.72 %
IDR IDR روبيه اندونيسي 0.0093 0.0093 -0.07 %
ILS ILS شيكل اسرائيلي 40.3285 40.3517 -0.06 %
INR INR روبيه هندي 1.7792 1.7797 -0.02 %
IQD IQD دينار عراقي 0.1101 0.1096 0.47 %
IRR IRR ريال ايراني 0.0031 0.0031 -0.03 %
ISK ISK كرونا ايسلندية 1.0325 1.0331 -0.06 %
JMD JMD دولار جامايكي 0.9109 0.9081 0.30 %
JOD JOD دينار اردني 184.9041 184.9535 -0.03 %
JPY JPY ين ياباني 1.2574 1.2556 0.14 %
KES KES شلن كينيي 1.1758 1.1772 -0.13 %
KHR KHR رييل كمبودي 0.0323 0.0323 0.16 %
KMF KMF فرنك جزر القمر 0.3211 0.3212 -0.03 %
KRW KRW وون كوريا جنوبية 0.1205 0.1208 -0.23 %
KWD KWD دينار كويتي 429.7403 430.0312 -0.07 %
KYD KYD دولار جزر كايمان 157.2461 157.3993 -0.10 %
KZT KZT تنغي كازاخستاني 0.3117 0.3112 0.17 %
LAK LAK كيب لاوسي 0.0141 0.0141 0.12 %
LBP LBP جنيه لبناني 0.0863 0.0865 -0.28 %
LKR LKR روبية سيريلانكية 0.7051 0.7039 0.16 %
LRD LRD دولار ليبيري 0.8171 0.8173 -0.03 %
LSL LSL لوتى ليسوتوي 8.7632 8.7767 -0.15 %
LTL LTL ليتا لتواني 44.3984 44.4103 -0.03 %
LVL LVL لات لاتفية 216.7287 216.7865 -0.03 %
LYD LYD دينار ليبي 97.1089 97.2861 -0.18 %
MAD MAD درهم مغربي 14.5582 14.5390 0.13 %
MDL MDL لاو مولدوفا 7.6147 7.5603 0.72 %
MKD MKD دينار مقدونيا 2.5713 2.5713 0.00 %
MMK MMK كيات ميانمار 0.0989 0.0982 0.72 %
MNT MNT توغريك منغولي 0.0459 0.0459 -0.03 %
MOP MOP باتاكا ماكاوي 16.4122 16.4275 -0.09 %
MRO MRO أوقية موريتانية 0.3672 0.3673 -0.03 %
MUR MUR روبية موريشيوسي 3.2776 3.3072 -0.90 %
MVR MVR روفية جزر مالديف 8.4825 8.4848 -0.03 %
MWK MWK كواتشا مالاوى 0.1720 0.1715 0.30 %
MXN MXN بيزو مكسيكي 6.5769 6.6087 -0.48 %
MYR MYR رينغيت ماليزيا 32.2581 32.2786 -0.06 %
NAD NAD دولار ناميبي 8.7632 8.7655 -0.03 %
NGN NGN نايرا نيجيرى 0.3439 0.3424 0.44 %
NIO NIO كوردوبة نيكاراجوية 3.7650 3.7530 0.32 %
NOK NOK كرونا نرويجي 14.9402 14.8802 0.40 %
NPR NPR روبية نيبالية 1.1111 1.1104 0.07 %
NZD NZD دولار نيوزيلندي 92.7018 92.2737 0.46 %
OMR OMR ريال عماني 340.4984 340.6088 -0.03 %
PAB PAB بالبوا بنمي 131.0970 131.1320 -0.03 %
PEN PEN بنويفو سول بيرو 36.4108 36.3716 0.11 %
PGK PGK كينا بابوا غينيا جديدة 37.2398 37.2741 -0.09 %
PHP PHP بيزو فلبيني 2.7283 2.7288 -0.02 %

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *